银行外汇牌价查询

查询各大银行的外汇牌价,对比不同银行的汇率,选择最优惠的兑换方案

如何选择银行兑换外汇?

不同银行的外汇牌价可能存在差异,选择合适的银行可以节省兑换成本。以下是一些选择建议:

对比汇率: 不同银行的买入价和卖出价可能相差较大
考虑手续费: 部分银行可能收取额外的手续费
大额优惠: 大额交易可以与银行协商更优惠的汇率
提前预约: 大额或特殊币种建议提前预约

选择银行查看牌价

主流币种银行牌价对比

中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行现汇买入价 / 现汇卖出价 / 中间价一览

美元 美元(USD)兑人民币

银行 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
中国银行(BOC) 6.6830 6.7111 6.6971
工商银行(ICBC) 6.6740 6.7088 6.6914
建设银行(CCB) 6.6817 6.7166 6.6992
农业银行(ABC) 6.6776 6.7057 6.6917
交通银行(BOCOM) 6.6824 6.7111 6.6968

欧元 欧元(EUR)兑人民币

银行 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
中国银行(BOC) 7.4734 7.5281 7.5008
工商银行(ICBC) 7.4591 7.5281 7.4936
建设银行(CCB) 7.4812 7.5315 7.5064
农业银行(ABC) 7.4690 7.5215 7.4953
交通银行(BOCOM) 7.4706 7.5275 7.4991

日元 日元(JPY)兑人民币

银行 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
中国银行(BOC) 0.0421 0.0424 0.0423
工商银行(ICBC) 0.0421 0.0425 0.0423
建设银行(CCB) 0.0422 0.0426 0.0424
农业银行(ABC) 0.0421 0.0424 0.0423
交通银行(BOCOM) 0.0421 0.0424 0.0423

英镑 英镑(GBP)兑人民币

银行 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
中国银行(BOC) 8.8293 8.8949 8.8621
工商银行(ICBC) 8.8181 8.8996 8.8589
建设银行(CCB) 8.8404 8.9024 8.8714
农业银行(ABC) 8.8229 8.8849 8.8539
交通银行(BOCOM) 8.8265 8.8938 8.8602

港币 港币(HKD)兑人民币

银行 现汇买入价 现汇卖出价 中间价
中国银行(BOC) 0.8513 0.8547 0.8530
工商银行(ICBC) 0.8505 0.8548 0.8527
建设银行(CCB) 0.8520 0.8554 0.8537
农业银行(ABC) 0.8509 0.8543 0.8526
交通银行(BOCOM) 0.8511 0.8550 0.8531

牌价数据每30分钟自动更新,中间价=(现汇买入价+现汇卖出价)/2,实际交易请以银行柜面成交价为准