澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7006 0.00% 2026-07-16 08:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 4.7218 4.7649 0.0000 2026-07-16 05:00:02
兴业银行 4.5773 4.7623 4.7267 4.7646 0.0000 2026-07-16 05:00:02
浦发银行 4.5880 4.7587 4.7207 4.7587 0.0000 2026-07-16 05:00:02
光大银行 4.7207 4.7586 4.7207 4.7586 0.0000 2026-07-16 05:00:02
招商银行 4.7228 4.7608 4.7228 4.7608 0.0000 2026-07-16 05:00:02
建设银行 4.7277 4.7609 4.7277 4.7609 0.0000 2026-07-16 05:00:02
交通银行 4.7197 4.7556 4.7197 4.7556 0.0000 2026-07-16 05:00:02
农业银行 4.7272 4.7604 4.7272 4.7604 0.0000 2026-07-16 05:00:02
中国银行 4.7307 4.7683 4.7307 4.7683 0.0000 2026-07-16 05:00:02
工商银行 4.7191 4.7627 4.7191 4.7627 0.0000 2026-07-16 05:00:01

快速转换

返回货币列表