澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7009 +0.5019% 2026-07-16 03:28:45

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7112 4.7548 4.7112 4.7548 0.0000 2026-07-16 00:49:22
兴业银行 4.5723 4.7571 4.7215 4.7594 0.0000 2026-07-16 00:49:22
浦发银行 4.5880 4.7587 4.7207 4.7587 0.0000 2026-07-16 00:49:22
光大银行 4.7207 4.7586 4.7207 4.7586 0.0000 2026-07-16 00:49:22
招商银行 4.7125 4.7503 4.7125 4.7503 0.0000 2026-07-16 00:49:22
建设银行 4.7160 4.7492 4.7160 4.7492 0.0000 2026-07-16 00:49:22
交通银行 4.7197 4.7556 4.7197 4.7556 0.0000 2026-07-16 00:49:22
农业银行 4.7153 4.7484 4.7153 4.7484 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中国银行 4.7170 4.7545 4.7170 4.7545 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中信银行 0.0000 0.0000 4.7121 4.7529 0.0000 2026-07-16 00:49:22

快速转换

返回货币列表