澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6982 +0.3449% 2026-10-12 04:15:01

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6535 4.6965 4.6535 4.6965 0.0000 2026-10-12 03:45:03
兴业银行 4.5062 4.7020 4.6534 4.7020 0.0000 2026-10-12 03:45:03
浦发银行 4.5252 4.6960 4.6538 4.6960 0.0000 2026-10-12 03:45:03
光大银行 4.6558 4.6932 4.6558 4.6932 0.0000 2026-10-12 03:45:03
招商银行 4.6574 4.6948 4.6574 4.6948 0.0000 2026-10-12 03:45:03
建设银行 4.6793 4.7121 4.6793 4.7121 0.0000 2026-10-12 03:45:03
交通银行 4.6579 4.6933 4.6579 4.6933 0.0000 2026-10-12 03:45:03
农业银行 4.6573 4.6900 4.6573 4.6900 0.0000 2026-10-12 03:45:03
中国银行 4.6610 4.6980 4.6610 4.6980 0.0000 2026-10-12 03:45:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6398 4.6991 0.0000 2026-10-12 03:45:03

快速转换

返回货币列表