澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7176 +0.1256% 2026-09-01 08:15:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7920 4.8363 4.7920 4.8363 0.0000 2026-09-01 07:45:02
兴业银行 4.6487 4.8366 4.8004 4.8390 0.0000 2026-09-01 07:45:02
浦发银行 4.6606 4.8340 4.7954 4.8340 0.0000 2026-09-01 07:45:02
光大银行 4.7949 4.8335 4.7949 4.8335 0.0000 2026-09-01 07:45:02
招商银行 4.7977 4.8363 4.7977 4.8363 0.0000 2026-09-01 07:45:02
建设银行 4.8000 4.8338 4.8000 4.8338 0.0000 2026-09-01 07:45:02
交通银行 4.8005 4.8370 4.8005 4.8370 0.0000 2026-09-01 07:45:02
农业银行 4.8000 4.8338 4.8000 4.8338 0.0000 2026-09-01 07:45:02
中国银行 4.8011 4.8392 4.8011 4.8392 0.0000 2026-09-01 07:45:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7970 4.8373 0.0000 2026-09-01 07:45:02

快速转换

返回货币列表