新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-16 00:49:22

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2291 5.2659 5.2291 5.2659 - 2026-07-16 00:49:22
5.2288 5.2682 5.2288 5.2682 - 2026-07-16 00:49:22
5.2288 5.2686 5.2288 5.2686 - 2026-07-16 00:49:22
5.2290 5.2658 5.2290 5.2658 - 2026-07-16 00:49:22
5.2275 5.2695 5.2275 5.2695 - 2026-07-16 00:49:22
5.0637 5.2684 5.2290 5.2710 - 2026-07-16 00:49:22
5.2261 5.2681 5.2261 5.2681 - 2026-07-16 00:49:22
- - 5.2303 5.2645 - 2026-07-16 00:49:22
5.2217 5.2699 5.2217 5.2699 - 2026-07-16 00:49:22
5.0804 5.2689 5.2279 5.2689 - 2026-07-16 00:49:22
返回人民币牌价列表