新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-01 07:45:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2677 5.3047 5.2677 5.3047 - 2026-09-01 07:45:02
5.2682 5.3078 5.2682 5.3078 - 2026-09-01 07:45:02
5.2656 5.3056 5.2656 5.3056 - 2026-09-01 07:45:02
5.2671 5.3041 5.2671 5.3041 - 2026-09-01 07:45:02
5.2615 5.3037 5.2615 5.3037 - 2026-09-01 07:45:02
5.1018 5.3079 5.2683 5.3106 - 2026-09-01 07:45:02
5.2653 5.3075 5.2653 5.3075 - 2026-09-01 07:45:02
- - 5.2694 5.3025 - 2026-09-01 07:45:02
5.2595 5.3081 5.2595 5.3081 - 2026-09-01 07:45:02
5.1140 5.3037 5.2624 5.3037 - 2026-09-01 07:45:02
返回人民币牌价列表