美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-16 00:49:22

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7560 6.7844 6.7560 6.7844 - 2026-07-16 00:49:22
6.7567 6.7852 6.7567 6.7852 - 2026-07-16 00:49:22
6.7570 6.7860 6.7570 6.7860 - 2026-07-16 00:49:22
6.7561 6.7852 6.7561 6.7852 - 2026-07-16 00:49:22
6.7579 6.7850 6.7579 6.7850 - 2026-07-16 00:49:22
6.7020 6.7832 6.7589 6.7846 - 2026-07-16 00:49:22
6.7563 6.7857 6.7563 6.7857 - 2026-07-16 00:49:22
- - 6.7566 6.7878 - 2026-07-16 00:49:22
6.7498 6.7850 6.7498 6.7850 - 2026-07-16 00:49:22
6.7013 6.7887 6.7548 6.7894 - 2026-07-16 00:49:22
返回人民币牌价列表