美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-09-01 07:45:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7066 6.7348 6.7066 6.7348 - 2026-09-01 07:45:02
6.7100 6.7383 6.7100 6.7383 - 2026-09-01 07:45:02
6.7083 6.7371 6.7083 6.7371 - 2026-09-01 07:45:02
6.7070 6.7359 6.7070 6.7359 - 2026-09-01 07:45:02
6.7090 6.7359 6.7090 6.7359 - 2026-09-01 07:45:02
6.6534 6.7340 6.7098 6.7354 - 2026-09-01 07:45:02
6.7077 6.7369 6.7077 6.7369 - 2026-09-01 07:45:02
- - 6.7078 6.7374 - 2026-09-01 07:45:02
6.7010 6.7359 6.7010 6.7359 - 2026-09-01 07:45:02
6.6525 6.7393 6.7056 6.7400 - 2026-09-01 07:45:02
返回人民币牌价列表