新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5847 -0.0342% 2026-07-16 08:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9399 3.9763 3.9399 3.9763 0.0000 2026-07-16 05:00:02
建设银行 3.9464 3.9761 3.9464 3.9761 0.0000 2026-07-16 05:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 3.9395 3.9794 0.0000 2026-07-16 05:00:02
兴业银行 3.8215 3.9759 3.9462 3.9779 0.0000 2026-07-16 05:00:02
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-16 05:00:02
光大银行 3.9381 3.9698 3.9381 3.9698 0.0000 2026-07-16 05:00:02
招商银行 3.9425 3.9741 3.9425 3.9741 0.0000 2026-07-16 05:00:02
交通银行 3.9351 3.9667 3.9351 3.9667 0.0000 2026-07-16 05:00:02
中国银行 3.9500 3.9798 3.9500 3.9798 0.0000 2026-07-16 05:00:02
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-16 05:00:02

快速转换

返回货币列表