欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1622 +0.043% 2026-09-01 08:15:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7659 7.8377 7.7659 7.8377 0.0000 2026-09-01 07:45:02
兴业银行 7.5321 7.8365 7.7780 7.8404 0.0000 2026-09-01 07:45:02
浦发银行 7.5575 7.8379 7.7769 7.8379 0.0000 2026-09-01 07:45:02
光大银行 7.7753 7.8378 7.7753 7.8378 0.0000 2026-09-01 07:45:02
招商银行 7.7749 7.8373 7.7749 7.8373 0.0000 2026-09-01 07:45:02
建设银行 7.7802 7.8325 7.7802 7.8325 0.0000 2026-09-01 07:45:02
交通银行 7.7778 7.8371 7.7778 7.8371 0.0000 2026-09-01 07:45:02
农业银行 7.7783 7.8329 7.7783 7.8329 0.0000 2026-09-01 07:45:02
中国银行 7.7806 7.8376 7.7806 7.8376 0.0000 2026-09-01 07:45:02
中信银行 0.0000 0.0000 7.7808 7.8305 0.0000 2026-09-01 07:45:02

快速转换

返回货币列表