欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1473 +0.4553% 2026-07-16 03:28:45

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7041 7.7753 7.7041 7.7753 0.0000 2026-07-16 00:49:22
兴业银行 7.4703 7.7722 7.7141 7.7760 0.0000 2026-07-16 00:49:22
浦发银行 7.4950 7.7731 7.7126 7.7731 0.0000 2026-07-16 00:49:22
光大银行 7.7118 7.7737 7.7118 7.7737 0.0000 2026-07-16 00:49:22
招商银行 7.7098 7.7718 7.7098 7.7718 0.0000 2026-07-16 00:49:22
建设银行 7.7168 7.7687 7.7168 7.7687 0.0000 2026-07-16 00:49:22
交通银行 7.7149 7.7736 7.7149 7.7736 0.0000 2026-07-16 00:49:22
农业银行 7.7142 7.7683 7.7142 7.7683 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中国银行 7.7148 7.7713 7.7148 7.7713 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中信银行 0.0000 0.0000 7.7160 7.7671 0.0000 2026-07-16 00:49:22

快速转换

返回货币列表