新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5853 +0.7401% 2026-07-16 03:28:45

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9324 3.9688 3.9324 3.9688 0.0000 2026-07-16 00:49:22
建设银行 3.9377 3.9673 3.9377 3.9673 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中信银行 0.0000 0.0000 3.9305 3.9691 0.0000 2026-07-16 00:49:22
兴业银行 3.8125 3.9666 3.9370 3.9686 0.0000 2026-07-16 00:49:22
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-16 00:49:22
光大银行 3.9381 3.9698 3.9381 3.9698 0.0000 2026-07-16 00:49:22
招商银行 3.9338 3.9654 3.9338 3.9654 0.0000 2026-07-16 00:49:22
交通银行 3.9351 3.9667 3.9351 3.9667 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中国银行 3.9370 3.9666 3.9370 3.9666 0.0000 2026-07-16 00:49:22
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-16 00:49:22

快速转换

返回货币列表