新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2881 -0.0155% 2026-07-16 08:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2258 5.2742 5.2258 5.2742 0.0000 2026-07-16 05:00:02
兴业银行 5.0687 5.2735 5.2341 5.2761 0.0000 2026-07-16 05:00:02
浦发银行 5.0804 5.2689 5.2279 5.2689 0.0000 2026-07-16 05:00:02
光大银行 5.2275 5.2695 5.2275 5.2695 0.0000 2026-07-16 05:00:02
招商银行 5.2295 5.2715 5.2295 5.2715 0.0000 2026-07-16 05:00:02
建设银行 5.2349 5.2717 5.2349 5.2717 0.0000 2026-07-16 05:00:02
交通银行 5.2288 5.2686 5.2288 5.2686 0.0000 2026-07-16 05:00:02
农业银行 5.2350 5.2717 5.2350 5.2717 0.0000 2026-07-16 05:00:02
中国银行 5.2361 5.2755 5.2361 5.2755 0.0000 2026-07-16 05:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2336 5.2707 0.0000 2026-07-16 05:00:02

快速转换

返回货币列表