新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2706 +0.0315% 2026-09-01 08:15:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2595 5.3081 5.2595 5.3081 0.0000 2026-09-01 07:45:02
兴业银行 5.1018 5.3079 5.2683 5.3106 0.0000 2026-09-01 07:45:02
浦发银行 5.1140 5.3037 5.2624 5.3037 0.0000 2026-09-01 07:45:02
光大银行 5.2615 5.3037 5.2615 5.3037 0.0000 2026-09-01 07:45:02
招商银行 5.2653 5.3075 5.2653 5.3075 0.0000 2026-09-01 07:45:02
建设银行 5.2671 5.3041 5.2671 5.3041 0.0000 2026-09-01 07:45:02
交通银行 5.2656 5.3056 5.2656 5.3056 0.0000 2026-09-01 07:45:02
农业银行 5.2677 5.3047 5.2677 5.3047 0.0000 2026-09-01 07:45:02
中国银行 5.2682 5.3078 5.2682 5.3078 0.0000 2026-09-01 07:45:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.2694 5.3025 0.0000 2026-09-01 07:45:02

快速转换

返回货币列表