新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2884 -0.1473% 2026-07-16 03:28:45

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2217 5.2699 5.2217 5.2699 0.0000 2026-07-16 00:49:22
兴业银行 5.0637 5.2684 5.2290 5.2710 0.0000 2026-07-16 00:49:22
浦发银行 5.0804 5.2689 5.2279 5.2689 0.0000 2026-07-16 00:49:22
光大银行 5.2275 5.2695 5.2275 5.2695 0.0000 2026-07-16 00:49:22
招商银行 5.2261 5.2681 5.2261 5.2681 0.0000 2026-07-16 00:49:22
建设银行 5.2290 5.2658 5.2290 5.2658 0.0000 2026-07-16 00:49:22
交通银行 5.2288 5.2686 5.2288 5.2686 0.0000 2026-07-16 00:49:22
农业银行 5.2291 5.2659 5.2291 5.2659 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中国银行 5.2288 5.2682 5.2288 5.2682 0.0000 2026-07-16 00:49:22
中信银行 0.0000 0.0000 5.2303 5.2645 0.0000 2026-07-16 00:49:22

快速转换

返回货币列表